Швеллеры — это универсальный тип металлопроката с П-образным профилем, востребованный в строительстве, машиностроении, производстве и других отраслях. Изготавливаемые по стандартам ГОСТ, они обеспечивают надежность конструкций и долговечность в эксплуатации.
 |   Марка  |    Высота (при укладке на боковой грани) в мм  |    Ширина в мм полок  |    Масса в кг на 1 м  |    Метров в тонне  |    
|---|---|---|---|---|
|   40У  |    400  |    115  |    48,3  |    20,7  |  
|   36У  |    360  |    110  |    41,9  |    23,86  |  
|   33У  |    330  |    105  |    36,5  |    27,4  |  
|   30У  |    300  |    100  |    31,8  |    31,45  |  
|   27У  |    270  |    95  |    27,7  |    36,1  |  
|   24У  |    240  |    90  |    24  |    41,67  |  
|   22У  |    220  |    82  |    21  |    47,61  |  
|   20У  |    200  |    76  |    18,4  |    54,35  |  
|   18аУ  |    180  |    74  |    17,4  |    57,47  |  
|   18У  |    180  |    70  |    16,3  |    61,34  |  
|   16аУ  |    160  |    68  |    15,3  |    65,36  |  
|   16У  |    160  |    64  |    14,2  |    70,4  |  
|   14У  |    140  |    58  |    12,3  |    81,3  |  
|   12У  |    120  |    52  |    10,4  |    96,15  |  
|   10У  |    100  |    46  |    8,59  |    116,4  |  
|   8У  |    80  |    40  |    7,05  |    141,84  |  
|   6,5У  |    65  |    36  |    5,9  |    169,5  |  
|   5У  |    50  |    32  |    4,84  |    206,6  |  
|   Марка  |    Высота стенки (расстояние между полками)  |    Полки по ширине  |    Вес в кг на метр  |    В тонне количество метров  |    
|---|---|---|---|---|
|   40П  |    400  |    115  |    48,3  |    20,7  |  
|   36П  |    360  |    110  |    41,9  |    23,87  |  
|   33П  |    330  |    105  |    36,5  |    27,4  |  
|   30П  |    300  |    100  |    31,8  |    31,45  |  
|   27П  |    270  |    95  |    27,7  |    36,1  |  
|   24П  |    240  |    90  |    24  |    41,67  |  
|   22П  |    220  |    82  |    21  |    47,62  |  
|   20П  |    200  |    76  |    18,4  |    54,34  |  
|   18аП  |    180  |    74  |    17,4  |    57,47  |  
|   18П  |    180  |    70  |    16,3  |    61,35  |  
|   16аП  |    160  |    68  |    15,3  |    65,36  |  
|   16П  |    160  |    64  |    14,2  |    70,42  |  
|   14П  |    140  |    58  |    12,3  |    81,3  |  
|   12П  |    120  |    52  |    10,4  |    96,15  |  
|   10П  |    100  |    46  |    8,59  |    116,41  |  
|   8П  |    80  |    40  |    7,05  |    141,84  |  
|   6,5П  |    65  |    36  |    5,9  |    169,5  |  
|   5П  |    50  |    32  |    4,84  |    206,6  |  
Собственные
склады
Собственный
автопарк
Металлообработка
Доставка по Казани
в день заказа
Низкая цена
от производителя
Вся продукция
сертифицирована
Мы предлагаем швеллеры, соответствующие различным стандартам:
Типы швеллеров по форме:
Горячекатаные швеллеры производятся из углеродистых сталей (СТ3, СТ3ПС/СП) и низколегированных сплавов (09Г2С, 15ХСНД, 17Г1С), что обеспечивает высокую прочность и устойчивость к нагрузкам.
 Швеллеры — это надежный материал, который обладает следующими преимуществами:
Цена швеллера зависит от его характеристик:
Особенности расчета цены:
Швеллеры производятся методом горячего проката из квадратных заготовок. В процессе учитываются требования ГОСТ, что гарантирует высокое качество продукции.
Используемые материалы:
Каждое изделие проходит строгий контроль качества на всех этапах производства.
Свяжитесь с нашими менеджерами, чтобы получить консультацию, рассчитать стоимость заказа и согласовать доставку.
Контакты для связи:
Телефон: +7 (937) 000-66-11
«Трубный Синдикат» — ваш надежный партнер в поставке металлопроката!