Для армирования конструкций и изделий из железобетона используется металлический пруток под названием арматура. Основной её задачей является амортизация без деформации при кратковременной нагрузке.
Металлопрокат добавляет жесткости конструкции, рассеивая динамическое напряжение и статическую нагрузку, которая воздействует на бетонные монолиты.
В продаже представлен широкий ассортимент строительной арматуры.
Класс арматуры | Стандарт (ГОСТ) | Диаметр (мм) | Сопротивление на растяжение, sb, не менее | Удлинение, d5, не менее (%) | Преимущества металлопроката, отличия от других | Назначение | Применение | Купить | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н/мм2 | Кгс/мм2 | ||||||||
А1 (иначе А240) | 5781-82 | 6-40 | 373 | 38 | 25 | Гладкий профиль | Катанка для не напряженных конструкций, монтажных работ. Запрещено использование при устройстве несущих сооружений из-за малой прочности и плохого сцепления с бетоном. | Усиление кирпичной кладки, армирование порожков, кафельных покрытий. Изготовление кованых изделий, метизов. | |
АIII (А400) | 5781-82, 34028-16, ТУ 14-1-55-41-06. | 6-40 | 590 | 60 | 14 | Периодический профиль. Не сваривается. Не применяется при строительстве многоэтажных строений. Запрещено использовать для монтажных петель. | Армирование бетонов, несущих конструкций. | Усиление балок, блоков, ЖБ изделий, стен, междуэтажных перекрытий, дорожных покрытий. | |
A500C | 5244-2006 | 6-40 | 600 | 14 | Периодический профиль. С — свариваемый. Разрешено применение для монтажных петель. Улучшенная прочность. Отсутствие хрупких участков. Высокое качество бетонирования при малом насыщении конструкций металлом. | Армирование ЖБ изделий и несущих конструкций. | Крупные строительные объекты, ЖБИ, монтажные петли, фундаменты. | ||
АКП (типа АСК — стекловолокно) | 31938-2012 | 4-32 | от 800 МПа | Композитная стеклопластиковая арматура. Периодический профиль. В 8-10 раз меньше вес, чем у стального прутка. В 2-3 раза выше сопротивляемость на растяжение. 100 % устойчивость к коррозии. | Армирование обычных и предварительно напряженных бетонов. | Малоэтажное и дорожное строительство, сооружения на береговой линии, ландшафтные и фасадные работы, дренажи, гибкое армирование кирпичной и блочной кладки, стяжки. |
Собственные
склады
Собственный
автопарк
Металлообработка
Доставка по Казани
в день заказа
Низкая цена
от производителя
Вся продукция
сертифицирована
Преимущества и актуальная стоимость арматуры в Казани
Компания «Трубный Синдикат» предлагает актуальные и конкурентные цены на арматуру и металлопрокат в Казани. Закажите продукцию онлайн на нашем сайте, и мы быстро подготовим ваш заказ к отправке. Наш менеджер свяжется с вами для уточнения всех деталей. Мы предлагаем два удобных способа получения товара: самовывоз со склада или доставка на объект. Специалисты нашей компании с радостью помогут вам подобрать необходимый металлопрокат.
Почему выбирают нас:
Ассортимент и наличие на складах
На наших складах в Казани всегда в наличии арматура разных классов и размеров. Если вам необходим металлопрокат нестандартных параметров, свяжитесь с нашим менеджером.
Параметры арматуры по ГОСТ 5781-82:
Диаметр (мм) | Масса 1 м (кг) | Площадь сечения (см²) | Количество метров в 1 тонне |
---|---|---|---|
6 | 0,222 | 0,283 | 4504,50 |
8 | 0,395 | 0,503 | 2531,65 |
10 | 0,617 | 0,785 | 1620,75 |
12 | 0,888 | 1,131 | 1126,13 |
14 | 1,210 | 1,540 | 826,45 |
16 | 1,580 | 2,010 | 632,91 |
18 | 2,000 | 2,540 | 500,00 |
20 | 2,470 | 3,140 | 404,86 |
22 | 2,980 | 3,800 | 335,57 |
25 | 3,850 | 4,910 | 259,74 |
28 | 4,830 | 6,160 | 207,04 |
32 | 6,310 | 8,040 | 158,48 |
36 | 7,990 | 10,180 | 125,16 |
40 | 9,870 | 12,570 | 101,32 |
Виды и способы изготовления арматуры
Области применения: